STEEL DIE SETS-Four Post Style(Inch&Metric)
Stock die sets are manufactured to standard dimensions with respect to pin size and location and the thickness of steel used. A wide selection of standard die sets is available in stock. You can choose from two and four post models, in both plain and ball bearing styles. Ronten's standard line of die sets has fully interchangeable components with each size. Standard die sets are stocked and ready to ship
.


F ¡¡F STEEL DIE SETS- TYPE F

NO

F TYPE
a*b
A B B1 A1 F g P T1 T d d1 D D1 DR DR1 R L M*t S S1 W
Kg
1 125*80 125 190 90 25 30 65 130 30 35 20 22 31 34 37 40 60 60 140 - - - 13
2 160*80 160 60 100 - - 17
3 200*80 200 100 140 M10*20 75 75 21
4 250*80 250 150 190 125 125 26
5 125*100 125 210 110 25 30 65 150 30 35 20 22 31 34 37 40 60 60 140 - - 15
6 160*100 160 60 100 - - 18
7 180*100 180 80 120 M10*20 75 - 21
8 200*100 200 100 140 75 75 23
9 230*100 230 130 170 105 105 26
10 250*100 250 220 102 132 35 180 150 35 40 25 28 37 40 44 48 67 75 150 M12*25 110 110 34
11 300*100 300 182 230 160 160 41
12 350*100 350 232 280 210 210 47
13 400*100 400 282 330 240 240 54
14 125*125 125 230 130 25 30 65 170 30 35 20 22 31 34 37 40 60 60 140 - - - 16
15 160*125 160 60 100 M10*20 55 - 20
16 180*125 180 80 120 75 - 22
17 200*125 200 250 132 82 35 130 180 35 40 25 28 37 40 44 48 67 75 150 80 60 31
18 230*125 230 112 160 M12*25 90 90 36
19 250*125 250 132 180 110 110 39
20 300*125 300 182 230 160 160 46
21 350*125 350 232 280 210 210 53
22 400*125 400 282 330 240 240 61
23 450*125 450 332 380 270 270 68
24 500*125 500 280 142 362 40 420 200 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 300 300 102
25 550125 550 412 470 330 330 112
26 160*160 160 280 162 42 35 90 210 35 40 25 28 37 40 44 48 67 75 150 M10*20 136 - 28
27 180*160 180 62 110 155 - 32
28 200*160 200 82 130 80 60 35
29 230*160 230 112 160 M12*25 90 90 40
30 250*160 250 132 180 110 110 43
31 300*160 300 182 230 160 160 51
32 350*160 350 323 280 210 210 60
33 400*160 400 300 262 40 320 220 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 240 240 88
34 450*160 450 312 370 270 270 98
35 500*160 500 362 420 300 300 109
36 550*160 550 412 470 330 330 120
37 600*160 600 462 520 360 360 130
38 180*180 180 300 182 62 35 110 230 35 40 25 28 37 40 44 48 67 75 150 M10*20 155 - 34
39 200*180 200 82 130 80 60 37
40 230*180 230 112 160 M12*25 90 90 43
41 250*180 250 132 180 110 110 46
42 300*180 300 182 230 160 160 55
43 350*180 350 320 212 40 270 240 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 190 190 82
44 400*180 400 262 320 240 240 93
45 200*200 200 320 202 82 35 130 250 35 40 25 28 37 40 44 48 67 77 150 M12*25 80 60 40
46 250*200 250 132 180 110 110 49
47 300*200 300 350 212 162 40 220 270 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 140 140 71
48 350*200 350 212 270 190 190 90
49 400*200 400 262 320 240 240 102
50 450*200 450 312 370 270 270 114
51 500*200 500 362 420 300 300 127
52 550*200 550 412 470 330 330 139
53 600*200 600 380 206 426 50 500 280 45 60 40 45 54 63 68 74 85 95 180 360 360 193
54 700*200 700 526 600 M16*30 420 420 224
55 230*230 230 350 232 112 35 160 280 35 40 25 28 37 40 44 48 67 75 150 M12*25 90 90 49
56 250*230 250 132 180 110 110 53
57 300*230 300 380 242 162 40 220 300 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 140 140 83
58 350*230 350 212 270 190 190 97
59 400*230 400 262 320 240 240 110
60 250*250 250 400 262 112 40 170 320 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 90 90 74
61 300*250 300 162 220 140 140 88
62 350*250 350 212 270 190 190 101
63 400*250 400 262 320 240 240 116
64 450*250 450 312 370 270 270 130
65 500*250 500 450 276 326 50 400 350 45 60 40 45 54 63 68 74 85 95 180 300 300 190
66 550*250 550 372 450 M16*30 330 330 209
67 600*250 600 426 500 360 360 228
68 700*250 700 526 600 420 420 265
69 300*300 300 450 312 162 40 220 370 40 50 32 36 44 51 54 58 75 85 160 M12*25 140 140 98
70 350*300 350 212 270 190 190 114
71 400*300 400 480 306 226 50 300 380 45 60 40 45 54 63 68 74 85 95 180 200 200 163
72 450*300 450 276 350 250 250 183
73 500*300 500 326 400 M16*30 300 300 203
74 550*300 550 376 450 330 330 223
75 600*300 600 426 500 360 360 242
76 700*300 700 526 600 420 420 282
77 800*300 800 626 700 480 480 321
78 350*350 350 550 376 176 50 250 450 45 60 40 45 54 63 68 74 85 95 180 M12*25 150 150 164
79 400*350 400 226 300 200 200 186
80 450*350 450 276 350 M16*30 250 250 209
81 500*350 500 326 400 300 300 232
82 550*350 550 376 450 330 330 254
83 600*350 600 426 500 360 360 277
84 700*350 700 355 505 55 590 440 50 60 50 56 68 74 78 85 95 106 210 M20*35 420 420 342
85 800*350 800 605 690 480 480 389
86 600*400 600 600 405 405 55 490 490 50 60 50 56 68 74 78 85 95 106 210 M20*35 360 360 320
87 700*400 700 505 590 420 420 372
88 800*400 800 605 690 480 480 424
89 800*400 800 700 505 605 55 690 590 50 60 50 56 68 74 78 85 95 106 210 M20*35 480 480 529
If your sizes does not fit into these ranges, we can manufacture the same as per your requirement or drawing. We can also supplying special die sets, steel plates, special punches and customized products to fit our customer specifications.


Download Four Post Die Sets pdf files for you reference.